Índice
As luzes de cultivo de LED são uma coisa difícil de entender - existem centenas de empresas que vendem através de diferentes nomes de marcas, fazendo reivindicações estranhas e assim por diante ..
O que é um produtor para fazer?
Hoje, estou revisando uma das opções mais acessíveis do setor. Estou falando de pau -hydro, uma empresa chinesa cuja muito As luzes de cultivo de LED acessíveis obtiveram aceitação lentamente entre os produtores. Como fabricante chinês de luzes, você ainda precisa preencher a lacuna da América-China em comunicação com a empresa às vezes, mas eles estão percorrendo um longo caminho. E melhor ainda, eles oferecem luzes de cultivo verdadeiramente de baixo custo.
Nesta revisão profunda da pau-hydro, vou dar uma olhada na linha de produtos deles, construir qualidade e a própria empresa revisar de cima para baixo. Vamos olhar para:
… e muito mais. Sem mais vasos - vamos mergulhar em Marte Hydro.
Se você quer minha opinião rápida, aqui está:
As luzes de cultivo de Mars Hydro são bastante acessíveis em relação à sua qualidade, especialmente a nova versão do Mars Hydro 300W. Ele usa nova tecnologia SMD e eles podem ser encadeados. Eles têm um desempenho muito melhor do que as versões mais antigas, o que tem um problema maior com diodos queimados. É uma ótima opção para um produtor iniciante.
É uma luz acessível que será suficiente para a maioria dos jardins de hobby e jardins de baixo custo. Todas as suas ofertas estão disponíveis no eBay, Amazon ou seu site oficial.
Suas luzes atuais são divididas nessas categorias:
Existem muitos modelos para cobrir individualmente nesta revisão, então decidi cobrir a série Pro II e Reflector, que são suas linhas mais populares.
Modelos recomendados
Amiatch Marshydro LED Grow Light 300W Espectro completo para plantas internas hidropônicas Crescendo vegetais e…A única luz hidrelétrica de Marte que eu pessoalmente recomendo é o espectro completo de 300W, pois é o que eu usei na minha sala de cultivo pessoal.
A versão mais recente tem mais diodos vermelhos para obter flores maiores, frutas maiores e rendimentos mais altos. Ele tem um interruptor de energia atualizado, além de finalmente poder cadear.
Se você estiver interessado em obter uma de suas luzes de cultivo, eu recomendo que você compre por terceiros como a Amazon para garantir que você recupere seu dinheiro se tiver uma luz morta ou tiver algum problema de qualidade de construção.
Verifique o preço atual na Amazon
Você deve comprar uma luz hidrelétrica de Marte?
Se você está interessado no pau -hydro 300W, então sim ... ainda é um bom valor. Eles estão saindo com alguns modelos LED brancos de ponta, que eu vou colocar em breve para uma revisão aprofundada aqui no blog e no meu canal do youtube.
Quando eu estava procurando tudo o que pude encontrar sobre Marte Hydro, notei que eles tinham muito pouca informação sobre si mesmos em seu site. Então, escrevi um e -mail expressando minhas preocupações com a falta de informações que pedem mais, e eles responderam!
Aqui estão algumas partes de sua resposta:
Somos uma empresa real na China, com 10 anos de história desde 2009. Com uma equipe profissional de pesquisa, desenvolvimento, produção e vendas em nossas luzes de cultivo LED, tendas de cultivo e acessórios relacionados, buscamos a inovação contínua de tecnologia. Nosso principal objetivo é deixar que os clientes mais e mais orçamentários obtenham uma luz LED de alta qualidade.
Nossa fábrica está localizada em Shenzhen, China e temos 5 armazéns no exterior (EUA, Canadá, Reino Unido, Alemanha e Austrália). Os produtos são enviados rapidamente em um armazém local.
O único problema é que não somos falantes nativos de inglês, por isso usamos apelidos que são normais no comércio internacional.
É importante lembrar que há uma divisão cultural entre como os negócios são conduzidos na América e na China, de modo que as práticas de uma empresa chinesa podem parecer estranhas para nós como americanos, mas é simplesmente uma lacuna cultural na maioria das vezes ... nada malicioso ou não profissional.
A pantaníssima utiliza principalmente chips liderados pela Epistar, mas em alguns de seus modelos de alta qualidade, eles também utilizam chips liderados por Cree ou Osram.
Aqui estão algumas informações sobre seus espectros de acordo com a descrição do produto.
LEDs brancos nas faixas de:
LEDs específicos de nanômetro com as seguintes saídas:
Infravermelho (IR)
Marte também oferece leituras de medições de par (Micromoles) centradas com a maior parte de suas luzes de cultivo.
Outros recursos:
Mars Hydro fornece uma garantia verdadeira de 3 anos. Sempre que você compra um LED Light Light, é importante verificar a garantia que a empresa oferece. Não sei dizer quantas vezes ouço sobre as pessoas comprando luzes e depois a luz morre sobre elas no primeiro mês de operação. Para proteger contra isso, as melhores empresas oferecem uma garantia que cobre todas as falhas de luz iniciais. As melhores empresas oferecem ainda mais proteção do que isso. A qualidade da garantia de um fabricante de luz é um sinal direto sobre o quanto eles acreditam no produto que estão fazendo e vendendo para você.
Mars melhorou sua página de garantia desde o rascunho inicial desta revisão, adicionando mais informações, além de incluir uma política de retorno completa e folha de custo de peças de reposição.
Esta é a última geração de oferta de pau -hydro, eles estão equipados com diodos Cree e Epistar, alternam para transformar a iluminação vegetativa e de floração "específica".
Mars Pro II Epistar 80 150W
Nome | Mars Pro II Epistar 80 |
Equivalente de potência | 200w |
Desenhe poder | 110V: Crescimento: 81W ± 5%| Bloom: 170W ± 5% / 220V: crescimento79W ± 5%| Bloom: 165W ± 5% |
Amperes | 1.377a / 110V / 0.699A/220V |
Tensão | 85V - 265V AMPERAGEM: 3.18 @ 110V | 1.55 @ 220V |
Cobertura | 1.5'x1.5 ' |
Vida útil | 50000 horas |
Ângulo de visão | 100 ° |
Espectro | 440nm, 460nm, 630nm , 660nm, 730nm, 2700k-3000k |
Dimensões | 290*290*95mm |
Temperatura de trabalho | 4 ° F ~ 105 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) |
Lasca | Epistar |
Mars Pro II Epistar 120 250W
Nome | Mars Pro II Epistar 120 250W |
Equivalente de potência | 300W |
Desenhe poder | 110V: Crescimento: 83W ± 5%110V: Crescimento: 83W ± 5%| Bloom: 260.5W ± 5% 220V: crescimento81W ± 5% | Bloom: 253.5W ± 5%| Bloom: 260.5W ± 5% |
Amperes | 2.2a/110V 1.07A/220V |
Tensão | 85V - 265V AMPERAGEM: [Email protegido] 110V | 1.07 @ 220V Valor de decibéis: 54.1db |
Cobertura | 2'x1.5 ' |
Vida útil | 50000 horas |
Ângulo de visão | 100 ° |
Espectro | 440nm, 460nm, 630nm , 660nm, 730nm, 2700k-3000k |
Dimensões | 490*300*100 |
Temperatura de trabalho | 4 ° F ~ 105 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) |
Lasca | Epistar |
Mars Pro II Epistar 160 350W
Nome | Mars Pro II Epistar 160 350W |
Equivalente de potência | 400 watts |
Desenhe poder | 110V: Crescimento: 170W ± 5%| Bloom: 362W ± 5%220V: crescimento166W ± 5%| Bloom: 352W ± 5% |
Amperes | 3.1A/120V 1.5a/120V |
Tensão | Tensão de entrada: 85V - 265V AMPERAGEM: 3.18 @ 110V | 1.55 @ 220V |
Cobertura | 2'x3 '(61cm x 90 cm) |
Vida útil | 50000 horas |
Ângulo de visão | 100 ° |
Espectro | 440nm, 460nm, 630nm , 660nm, 730nm, 2700k-3000k |
Dimensões | 21 “x14" x 4 "(52cm x 34cm x 10cm) |
Temperatura de trabalho | -4 ° F ~ 105 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) |
Lasca | Epistar |
Mars Pro II Epistar 320 750W
Nome | Mars Pro II Epistar 320 |
Equivalente de potência | 800watt |
Desenhe poder | 110V: Crescimento: 350W ± 5%| Bloom: 740W ± 5%220V: crescimento345W ± 5%| Bloom: 721W ± 5% |
Amperes | 6.4a/120V 3.2a/240V |
Tensão | 85V - 265V AMPERAGEM: 4.7 @ 120V | 2.4 @ 240V |
Cobertura | 4'x4 '(122 cm x 122 cm) |
Vida útil | 50000 horas |
Ângulo de visão | 100 ° |
Espectro | 440nm, 460nm, 630nm , 660nm, 730nm, 2700k-3000k |
Dimensões | 23 "x 22" x 4 "(59cm x 57cm x 10cm) |
Temperatura de trabalho | -4 ° F ~ 105 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) |
Lasca | Epistar |
Mars Pro II Cree128 320W
Nome | MARSPRO II CREE128 Ásia |
Equivalente de potência | 400W |
Desenhe poder | 110V: VEG: 166W ± 5% / Bloom: 325.2W ± 5% | 220V: VEG: 160W ± 5% / BLOOM: 317W ± 5% |
Amperes | 2.84a/120V | 1.41a/240V |
Tensão | AC85-265V |
Cobertura | 2'x3 '(61cm x 90 cm) |
Vida útil | 50 mil horas |
Ângulo de visão | 100 ° |
Espectro | Cree ™ 440nm, 630nm , 660nm, 2700K-3000K |
Dimensões | 20 “x13" x 5 "(50cm x 32cm x 12cm) |
Temperatura de trabalho | -4 ° F ~ 105 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) |
Lasca |
Mars Pro II Cree256 650W
Nome | MARSPRO II CREE256 Ásia |
Equivalente de potência | 800W |
Desenhe poder | 110V: VEG: 340W ± 5% / BLOOM: 664W ± 5% | 220V: VEG: 330.7w ± 5% / flor: |
Amperes | 5.7 @ 110V 2.8 @ 220V |
Tensão | AC85-265V |
Cobertura | 4'x4 '(122 × 122) cm |
Vida útil | 50 mil horas |
Ângulo de visão | 100 ° |
Espectro | Cree ™ 440nm, 630nm , 660nm, 2700K-3000K |
Dimensões | 23 “x21" x 5 "(57cm x 53cm x 12cm) |
Temperatura de trabalho | -4 ° F ~ 105 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) |
Lasca |
Seu padrão, Grow Light Line Up. É alimentado por diodos epistar 5W (máximo teórico). Com um preço introdutório de US $ 155.99 USD para o modelo 400W (na verdade 162W), até US $ 689.99 USD para o maior modelo.
Marte II 400
Nome | Marte II 400 |
Equivalente de potência | 250 watts |
Desenhe poder | 110V: Crescimento: 106.5W ± 5%| Bloom: 161.7W ± 5% / 220V: crescimento104.9W ± 5%| Bloom: 158.4W ± 5% |
Amperes | [Email protegido] 120V | [Email Protected] 240V |
Tensão | 85V - 265V |
Cobertura | 2.5'x2.5 '(76cm x 76 cm) |
Vida útil | 50000 horas |
Ângulo de visão | 90 ° -120 ° |
Espectro | 440nm, 460nm, 630nm , 660nm, 730nm (IR), 2400K-3000K |
Dimensões | 11.5 “x11.5 "x 4" (34cm x 34cm x 9cm) |
Temperatura de trabalho | -4 ° F ~ 105 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) |
Lasca | Epistar |
Marte II 700
Nome | Marte II 700 |
Equivalente de potência | 350 watt |
Desenhe poder | 110V: Crescimento: 221.3W ± 5%| Bloom: 282.2W ± 5% / 220V: crescimento216.8W ± 5%| Bloom: 274.5W ± 5% |
Amperes | [Email protegido] 120V | [Email Protected] 240V |
Tensão | 85V-265V |
Cobertura | 3'x3 '(92cm x 92 cm) |
Vida útil | 50000 horas |
Ângulo de visão | 90 ° -120 ° |
Espectro | 440nm, 460nm, 630nm , 660nm, 730nm (ir), 2700k-3000k |
Dimensões | 15 “x15" x 4 "(38cmx38cmx9cm) |
Temperatura de trabalho | -4 ° F ~ 105 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) |
Lasca | Epistar |
Marte II II 900
Nome | Marsii 900 |
450 watt | 450 watt |
Desenhe poder | 420W ± 5% |
Amperes | [Email protegido] 120V | [Email Protected] 240V |
Tensão | 85V-265V |
Cobertura | 3.5'x3.5 '(105cm x 105 cm) |
Vida útil | 50000 horas |
Ângulo de visão | 90 ° -120 ° |
Espectro | 440nm 460nm 2700 ~ 3000K; 9000 ~ 10000k |
Dimensões | 16 "x16" x 4 "(42cm x 42cm x 9cm) |
Temperatura de trabalho | -4 ° F ~ 105 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) |
Lasca | Epistar |
Marte II 1200
Nome | Marte II 1200 |
Equivalente de potência | 600W |
Desenhe poder | 110V: Crescimento: 316.6W ± 5%| Bloom: 489.3W ± 5% / 220V: crescimento308.9W ± 5%| Bloom: 476W ± 5% |
Amperes | [Email Protected] [Email Protected] |
Tensão | 85V - 265V |
Cobertura | 4'x4 '(122cm x 122cm) |
Vida útil | 50000hours |
Ângulo de visão | 90 ° -120 ° |
Espectro | 440nm, 460nm, 630nm , 660nm, 730nm (ir), 2700k-3000k |
Dimensões | 19 "x 19" x 3 "(460*460*90) mm |
Temperatura de trabalho | -4 ° F ~ 105 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) |
Lasca | Epistar |
Marte II 1600
Nome | Marte II 1600 |
Equivalente de potência | 800W |
Desenhe poder | 110V: Crescimento: 427W ± 5%| Bloom: 632W ± 5%/ 220V: crescimento429W ± 5%| Bloom: 630W ± 5% |
Amperes | [Email Protected] [Email Protected] |
Tensão | 85V - 265V |
Cobertura | 4.2'x4.2 '(128cm x 128 cm) |
Vida útil | 50000hours |
Ângulo de visão | 90 ° -120 ° |
Espectro | 630NM, 660NM, 730NM (IR), 2700K-3000K |
Dimensões | 23 “x23" x 4 "(52cm x 52cm x 9cm) |
Temperatura de trabalho | -4 ° F ~ 105 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) |
Lasca | Epistar |
Marte II 900 VEG Spectrum
Nome | Marsii 900 VEG Spectrum |
Equivalente de potência | 450 watt |
Desenhe poder | 420W ± 5% |
Amperes | [Email protegido] 120V | [Email Protected] 240V |
Tensão | 85V-265V |
Cobertura | 3.5'x3.5 '(105cm x 105 cm) |
Vida útil | 50000 horas |
Ângulo de visão | 90 ° -120 ° |
Espectro | 440nm 460nm 2700 ~ 3000K; 9000 ~ 10000k |
Dimensões | 16 "x16" x 4 "(42cm x 42cm x 9cm) |
Temperatura de trabalho | -4 ° F ~ 105 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) |
Lasca | Epistar |
Marte II II 1600 Espectro de floração
Nome | Marte II II 1600 Espectro de floração |
Equivalente de potência | 800W |
Desenhe poder | 110V: Crescimento: 427W ± 5%| Bloom: 632W ± 5%/ 220V: crescimento429W ± 5%| Bloom: 630W ± 5% |
Amperes | [Email Protected] [Email Protected] |
Tensão | 85V - 265V |
Cobertura | 4.2'x4.2 '(128cm x 128 cm) |
Vida útil | 50000hours |
Ângulo de visão | 90 ° -120 ° |
Espectro | 630NM, 660NM, 730NM (IR), 2700K-3000K |
Dimensões | 23 “x23" x 4 "(52cm x 52cm x 9cm) |
Temperatura de trabalho | -4 ° F ~ 105 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) |
Lasca | Epistar |
A série refletora é a linha de crescimento mais acessível de Mars Hydro. A partir de US $ 91.99 USD, eles são projetados usando refletores integrados e diodos 5W. Eles mudaram sua estratégia de nomenclatura para melhor nesta série, afirmando o número real de LEDs em vez da saída máxima teórica.
Marte Refletor 48
Nome | Marte Refletor 48 |
Equivalente de potência | 150 watts |
Desenhe poder | 110V: Crescimento: 64.7W ± 5%| Bloom: 98.3W ± 5% / 220V: crescimento63.37W ± 5%| Bloom: 96W ± 5% |
Amperes | [Email protegido] 120V | [Email Protected] 240V |
Tensão | 85V-265V |
Cobertura | 2 'x 2' (60cm x 60cm) |
Vida útil | 50000 horas |
Ângulo de visão | 90 ° -120 ° |
Espectro | 440nm, 460nm, 630nm , 660nm, 730nm (ir), 2700k-3000k |
Dimensões | 12 "x 12" x 2 "(30cm x 30cm x 6cm) |
Temperatura de trabalho | -4 ° F ~ 105 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) |
Lasca | Epistar |
Marte Refletor 96
Nome | Marte Refletor 96 |
Equivalente de potência | 250 watts |
Desenhe poder | 110V: Crescimento: 127W ± 5% | Bloom: 190W ± 5% / 220V: Growth125.7W ± 5%| Bloom: 187.3W ± 5% |
Amperes | [Email protegido] 120V | [Email Protected] 240V |
Tensão | 85V-265V |
Cobertura | 2 'x 3' (60cm x 90cm) |
Vida útil | 50000 horas |
Ângulo de visão | 90 ° -120 ° |
Espectro | 440nm, 460nm, 630nm , 660nm, 730nm (ir), 2700k-3000k |
Dimensões | 23 "x 10" x 2 "(56cm x 26cm x 6cm) |
Temperatura de trabalho | -4 ° F ~ 105 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) |
Lasca | Epistar |
Marte Refletor 144
Nome | Mars-Hydro Refletor 144 |
Equivalente de potência | 350 watt |
Desenhe poder | 110V: Crescimento: 193.7W ± 5% | Bloom: 298W ± 5% / 220V: Growth193.4W ± 5%| Bloom: 291.2W ± 5% |
Amperes | [Email protegido] 120V | [Email Protected] 240V |
Tensão | 85V-265V |
Cobertura | 2 'x 4' (60cm x 122cm) |
Vida útil | 50000 horas |
Ângulo de visão | 90 ° -120 ° |
Espectro | 440nm, 460nm, 630nm , 660nm, 730nm (ir), 2700k-3000k |
Dimensões | 28 "x 10" x 2 "(83 cm x 26 cm x 6 cm) |
Temperatura de trabalho | -4 ° F ~ 105 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) |
Lasca | Epistar |
Marte Refletor 192
Nome | Mars-hydro refletor 192 |
Equivalente de potência | 450 watt |
Desenhe poder | 110V: Crescimento: 254.4W ± 5%| Bloom: 387.4W ± 5% /220V: crescimento247.5W ± 5%| Bloom: 373.7W ± 5% |
Amperes | [Email protegido] 120V | [Email Protected] 240V |
Tensão | 85V-265V |
Cobertura | 4 'x 4' (122 cm x 122 cm) |
Vida útil | 50000 horas |
Ângulo de visão | 90 ° -120 ° |
Espectro | 440nm, 460nm, 630nm , 660nm, 730nm (ir), 2700k-3000k |
Dimensões | 22 "x18.7 "x2.5 "(558mmx476mmx63mm) |
Temperatura de trabalho | -4 ° F ~ 105 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) |
Lasca | Epistar |
Marte COB 100W
Por último, mas não menos importante, temos a oferta de Marshydro de uma luz LED de COB, principalmente movida a Cree, que vem em um gabinete IP65 que oferece proteção de água. É alimentado por um motorista meio que é realmente de alta qualidade e uma combinação de uma espiga Cree CXB 3590, com seus diodos epistares e azuis mais usuais ao redor da cobiça. Para garantir a longevidade da espiga, eles esfriam a luz de cultivo ativamente com um radiador e um ventilador.
Nome | Marte COB 100W |
Equivalente de potência | 250W HPS |
Desenhe poder | 110W + - 5%@AC120V 108W + - 5%@AC240V |
Amperes | 0.987a/120V 0.46 A/240V |
Tensão | AC100-240V AC277 apenas para a América do Norte |
Cobertura | Cobertura central: 2.5'x2.5 ' / max Cobertura: 4.5'x4.5 ' |
Vida útil | 50000 horas |
Ângulo de visão | |
Espectro | 450 ~ 475nm 620 ~ 630nm, 650 ~ 660nm e branco |
Dimensões | 290*220*210mm (12'x9'x8 ') |
Temperatura de trabalho | -4 ° F ~ 105 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) |
Lasca | Osram, Cree |